Testing gregorian <=> julian conversion
-12219382800 -12219296400 15 Oct 1582, Fri=Fri
4 Oct 1582, Thu=Thu
Testing overflow
Testing 2-digit => 4-digit year conversion
Err 2-digit 1940
Err 2-digit 1950
Testing date formating
date() 0 failed"date CET 1976-12-24 02:38:13 am AM 24 Fri December 2 2 02 02 38 24 Friday 1 12 Dec 12 +0100 RFC822 Fri, 24 Dec 1976 02:38:13 +0100 13 31 220239493 5 76 1976 358 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1976-12-24 02:38:13 am AM 24 Fri December 2 2 02 02 38 24 Friday 1 12 Dec 12 +0100 RFC822 Fri, 24 Dec 1976 02:38:13 +0100 13 31 220239493 5 76 1976 358 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1980-02-19 11:57:32 am AM 19 Tue February 11 11 11 11 57 19 Tuesday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 19 Feb 1980 11:57:32 +0100 32 29 319805852 2 80 1980 49 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1980-02-19 11:57:32 am AM 19 Tue February 11 11 11 11 57 19 Tuesday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 19 Feb 1980 11:57:32 +0100 32 29 319805852 2 80 1980 49 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1975-02-20 13:19:37 pm PM 20 Thu February 1 13 01 13 19 20 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 20 Feb 1975 13:19:37 +0100 37 28 162130777 4 75 1975 50 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1975-02-20 13:19:37 pm PM 20 Thu February 1 13 01 13 19 20 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 20 Feb 1975 13:19:37 +0100 37 28 162130777 4 75 1975 50 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1977-01-07 13:19:17 pm PM 07 Fri January 1 13 01 13 19 7 Friday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 07 Jan 1977 13:19:17 +0100 17 31 221487557 5 77 1977 6 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1977-01-07 13:19:17 pm PM 07 Fri January 1 13 01 13 19 7 Friday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 7 Jan 1977 13:19:17 +0100 17 31 221487557 5 77 1977 6 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1980-03-09 09:05:58 am AM 09 Sun March 9 9 09 09 05 9 Sunday 1 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sun, 09 Mar 1980 09:05:58 +0100 58 31 321437158 0 80 1980 68 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1980-03-09 09:05:58 am AM 09 Sun March 9 9 09 09 05 9 Sunday 1 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sun, 9 Mar 1980 09:05:58 +0100 58 31 321437158 0 80 1980 68 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1975-09-29 01:57:23 am AM 29 Mon September 1 1 01 01 57 29 Monday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Mon, 29 Sep 1975 01:57:23 +0100 23 30 181184243 1 75 1975 271 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1975-09-29 01:57:23 am AM 29 Mon September 1 1 01 01 57 29 Monday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Mon, 29 Sep 1975 01:57:23 +0100 23 30 181184243 1 75 1975 271 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1975-05-23 16:05:27 pm PM 23 Fri May 4 16 04 16 05 23 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 23 May 1975 16:05:27 +0100 27 31 170089527 5 75 1975 142 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1975-05-23 16:05:27 pm PM 23 Fri May 4 16 04 16 05 23 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 23 May 1975 16:05:27 +0100 27 31 170089527 5 75 1975 142 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1976-08-03 00:40:46 am AM 03 Tue August 12 0 12 00 40 3 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 03 Aug 1976 00:40:46 +0100 46 31 207877246 2 76 1976 215 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1976-08-03 00:40:46 am AM 03 Tue August 12 0 12 00 40 3 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 3 Aug 1976 00:40:46 +0100 46 31 207877246 2 76 1976 215 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1972-11-14 15:09:53 pm PM 14 Tue November 3 15 03 15 09 14 Tuesday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 14 Nov 1972 15:09:53 +0100 53 30 90598193 2 72 1972 318 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1972-11-14 15:09:53 pm PM 14 Tue November 3 15 03 15 09 14 Tuesday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 14 Nov 1972 15:09:53 +0100 53 30 90598193 2 72 1972 318 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1978-09-21 15:12:51 pm PM 21 Thu September 3 15 03 15 12 21 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 21 Sep 1978 15:12:51 +0100 51 30 275235171 4 78 1978 263 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1978-09-21 15:12:51 pm PM 21 Thu September 3 15 03 15 12 21 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 21 Sep 1978 15:12:51 +0100 51 30 275235171 4 78 1978 263 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1979-08-30 14:42:56 pm PM 30 Thu August 2 14 02 14 42 30 Thursday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Thu, 30 Aug 1979 14:42:56 +0100 56 31 304868576 4 79 1979 241 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1979-08-30 14:42:56 pm PM 30 Thu August 2 14 02 14 42 30 Thursday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Thu, 30 Aug 1979 14:42:56 +0100 56 31 304868576 4 79 1979 241 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1975-08-14 08:25:29 am AM 14 Thu August 8 8 08 08 25 14 Thursday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Thu, 14 Aug 1975 08:25:29 +0100 29 31 177233129 4 75 1975 225 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1975-08-14 08:25:29 am AM 14 Thu August 8 8 08 08 25 14 Thursday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Thu, 14 Aug 1975 08:25:29 +0100 29 31 177233129 4 75 1975 225 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1973-05-11 02:25:23 am AM 11 Fri May 2 2 02 02 25 11 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 11 May 1973 02:25:23 +0100 23 31 105931523 5 73 1973 130 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1973-05-11 02:25:23 am AM 11 Fri May 2 2 02 02 25 11 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 11 May 1973 02:25:23 +0100 23 31 105931523 5 73 1973 130 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1981-11-19 08:36:33 am AM 19 Thu November 8 8 08 08 36 19 Thursday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 19 Nov 1981 08:36:33 +0100 33 30 375003393 4 81 1981 322 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1981-11-19 08:36:33 am AM 19 Thu November 8 8 08 08 36 19 Thursday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 19 Nov 1981 08:36:33 +0100 33 30 375003393 4 81 1981 322 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1977-04-16 05:29:20 am AM 16 Sat April 5 5 05 05 29 16 Saturday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Sat, 16 Apr 1977 05:29:20 +0100 20 30 230012960 6 77 1977 105 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1977-04-16 05:29:20 am AM 16 Sat April 5 5 05 05 29 16 Saturday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Sat, 16 Apr 1977 05:29:20 +0100 20 30 230012960 6 77 1977 105 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1980-01-14 23:48:42 pm PM 14 Mon January 11 23 11 23 48 14 Monday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 14 Jan 1980 23:48:42 +0100 42 31 316738122 1 80 1980 13 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1980-01-14 23:48:42 pm PM 14 Mon January 11 23 11 23 48 14 Monday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 14 Jan 1980 23:48:42 +0100 42 31 316738122 1 80 1980 13 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1974-08-21 17:48:27 pm PM 21 Wed August 5 17 05 17 48 21 Wednesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Wed, 21 Aug 1974 17:48:27 +0100 27 31 146335707 3 74 1974 232 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1974-08-21 17:48:27 pm PM 21 Wed August 5 17 05 17 48 21 Wednesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Wed, 21 Aug 1974 17:48:27 +0100 27 31 146335707 3 74 1974 232 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1975-04-19 19:06:25 pm PM 19 Sat April 7 19 07 19 06 19 Saturday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Sat, 19 Apr 1975 19:06:25 +0100 25 30 167162785 6 75 1975 108 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1975-04-19 19:06:25 pm PM 19 Sat April 7 19 07 19 06 19 Saturday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Sat, 19 Apr 1975 19:06:25 +0100 25 30 167162785 6 75 1975 108 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1978-07-27 10:40:18 am AM 27 Thu July 10 10 10 10 40 27 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 27 Jul 1978 10:40:18 +0100 18 31 270380418 4 78 1978 207 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1978-07-27 10:40:18 am AM 27 Thu July 10 10 10 10 40 27 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 27 Jul 1978 10:40:18 +0100 18 31 270380418 4 78 1978 207 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1976-05-27 08:53:04 am AM 27 Thu May 8 8 08 08 53 27 Thursday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 27 May 1976 08:53:04 +0100 04 31 202031584 4 76 1976 147 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1976-05-27 08:53:04 am AM 27 Thu May 8 8 08 08 53 27 Thursday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 27 May 1976 08:53:04 +0100 04 31 202031584 4 76 1976 147 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1974-01-20 19:31:10 pm PM 20 Sun January 7 19 07 19 31 20 Sunday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sun, 20 Jan 1974 19:31:10 +0100 10 31 127938670 0 74 1974 19 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1974-01-20 19:31:10 pm PM 20 Sun January 7 19 07 19 31 20 Sunday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sun, 20 Jan 1974 19:31:10 +0100 10 31 127938670 0 74 1974 19 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1975-08-01 18:26:43 pm PM 01 Fri August 6 18 06 18 26 1 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 01 Aug 1975 18:26:43 +0100 43 31 176146003 5 75 1975 212 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1975-08-01 18:26:43 pm PM 01 Fri August 6 18 06 18 26 1 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 1 Aug 1975 18:26:43 +0100 43 31 176146003 5 75 1975 212 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1977-12-18 06:07:08 am AM 18 Sun December 6 6 06 06 07 18 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 18 Dec 1977 06:07:08 +0100 08 31 251269628 0 77 1977 351 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1977-12-18 06:07:08 am AM 18 Sun December 6 6 06 06 07 18 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 18 Dec 1977 06:07:08 +0100 08 31 251269628 0 77 1977 351 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1975-12-20 02:36:26 am AM 20 Sat December 2 2 02 02 36 20 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 20 Dec 1975 02:36:26 +0100 26 31 188271386 6 75 1975 353 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1975-12-20 02:36:26 am AM 20 Sat December 2 2 02 02 36 20 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 20 Dec 1975 02:36:26 +0100 26 31 188271386 6 75 1975 353 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1973-11-13 12:28:15 pm PM 13 Tue November 12 12 12 12 28 13 Tuesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 13 Nov 1973 12:28:15 +0100 15 30 122038095 2 73 1973 316 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1973-11-13 12:28:15 pm PM 13 Tue November 12 12 12 12 28 13 Tuesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 13 Nov 1973 12:28:15 +0100 15 30 122038095 2 73 1973 316 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1977-05-05 19:30:19 pm PM 05 Thu May 7 19 07 19 30 5 Thursday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 05 May 1977 19:30:19 +0100 19 31 231705019 4 77 1977 124 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1977-05-05 19:30:19 pm PM 05 Thu May 7 19 07 19 30 5 Thursday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 5 May 1977 19:30:19 +0100 19 31 231705019 4 77 1977 124 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1978-08-27 03:55:16 am AM 27 Sun August 3 3 03 03 55 27 Sunday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sun, 27 Aug 1978 03:55:16 +0100 16 31 273034516 0 78 1978 238 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1978-08-27 03:55:16 am AM 27 Sun August 3 3 03 03 55 27 Sunday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sun, 27 Aug 1978 03:55:16 +0100 16 31 273034516 0 78 1978 238 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1973-05-21 16:27:07 pm PM 21 Mon May 4 16 04 16 27 21 Monday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Mon, 21 May 1973 16:27:07 +0100 07 31 106846027 1 73 1973 140 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1973-05-21 16:27:07 pm PM 21 Mon May 4 16 04 16 27 21 Monday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Mon, 21 May 1973 16:27:07 +0100 07 31 106846027 1 73 1973 140 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1975-01-11 04:54:04 am AM 11 Sat January 4 4 04 04 54 11 Saturday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sat, 11 Jan 1975 04:54:04 +0100 04 31 158644444 6 75 1975 10 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1975-01-11 04:54:04 am AM 11 Sat January 4 4 04 04 54 11 Saturday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sat, 11 Jan 1975 04:54:04 +0100 04 31 158644444 6 75 1975 10 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1978-07-01 07:25:22 am AM 01 Sat July 7 7 07 07 25 1 Saturday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 01 Jul 1978 07:25:22 +0100 22 31 268122322 6 78 1978 181 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1978-07-01 07:25:22 am AM 01 Sat July 7 7 07 07 25 1 Saturday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 1 Jul 1978 07:25:22 +0100 22 31 268122322 6 78 1978 181 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1976-04-08 05:32:36 am AM 08 Thu April 5 5 05 05 32 8 Thursday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Thu, 08 Apr 1976 05:32:36 +0100 36 30 197785956 4 76 1976 98 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1976-04-08 05:32:36 am AM 08 Thu April 5 5 05 05 32 8 Thursday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Thu, 8 Apr 1976 05:32:36 +0100 36 30 197785956 4 76 1976 98 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1977-01-15 23:04:35 pm PM 15 Sat January 11 23 11 23 04 15 Saturday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sat, 15 Jan 1977 23:04:35 +0100 35 31 222213875 6 77 1977 14 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1977-01-15 23:04:35 pm PM 15 Sat January 11 23 11 23 04 15 Saturday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sat, 15 Jan 1977 23:04:35 +0100 35 31 222213875 6 77 1977 14 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1975-07-09 01:00:04 am AM 09 Wed July 1 1 01 01 00 9 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 09 Jul 1975 01:00:04 +0100 04 31 174096004 3 75 1975 189 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1975-07-09 01:00:04 am AM 09 Wed July 1 1 01 01 00 9 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 9 Jul 1975 01:00:04 +0100 04 31 174096004 3 75 1975 189 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1973-10-27 05:36:36 am AM 27 Sat October 5 5 05 05 36 27 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 27 Oct 1973 05:36:36 +0100 36 31 120544596 6 73 1973 299 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1973-10-27 05:36:36 am AM 27 Sat October 5 5 05 05 36 27 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 27 Oct 1973 05:36:36 +0100 36 31 120544596 6 73 1973 299 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1975-02-03 00:56:45 am AM 03 Mon February 12 0 12 00 56 3 Monday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Mon, 03 Feb 1975 00:56:45 +0100 45 28 160617405 1 75 1975 33 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1975-02-03 00:56:45 am AM 03 Mon February 12 0 12 00 56 3 Monday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Mon, 3 Feb 1975 00:56:45 +0100 45 28 160617405 1 75 1975 33 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1974-03-03 19:36:35 pm PM 03 Sun March 7 19 07 19 36 3 Sunday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sun, 03 Mar 1974 19:36:35 +0100 35 31 131567795 0 74 1974 61 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1974-03-03 19:36:35 pm PM 03 Sun March 7 19 07 19 36 3 Sunday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sun, 3 Mar 1974 19:36:35 +0100 35 31 131567795 0 74 1974 61 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1978-02-07 22:46:26 pm PM 07 Tue February 10 22 10 22 46 7 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 07 Feb 1978 22:46:26 +0100 26 28 255735986 2 78 1978 37 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1978-02-07 22:46:26 pm PM 07 Tue February 10 22 10 22 46 7 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 7 Feb 1978 22:46:26 +0100 26 28 255735986 2 78 1978 37 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1973-09-28 15:52:51 pm PM 28 Fri September 3 15 03 15 52 28 Friday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 28 Sep 1973 15:52:51 +0100 51 30 118075971 5 73 1973 270 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1973-09-28 15:52:51 pm PM 28 Fri September 3 15 03 15 52 28 Friday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 28 Sep 1973 15:52:51 +0100 51 30 118075971 5 73 1973 270 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1975-03-08 00:31:53 am AM 08 Sat March 12 0 12 00 31 8 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 08 Mar 1975 00:31:53 +0100 53 31 163467113 6 75 1975 66 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1975-03-08 00:31:53 am AM 08 Sat March 12 0 12 00 31 8 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 8 Mar 1975 00:31:53 +0100 53 31 163467113 6 75 1975 66 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1975-06-24 17:09:29 pm PM 24 Tue June 5 17 05 17 09 24 Tuesday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Tue, 24 Jun 1975 17:09:29 +0100 29 30 172858169 2 75 1975 174 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1975-06-24 17:09:29 pm PM 24 Tue June 5 17 05 17 09 24 Tuesday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Tue, 24 Jun 1975 17:09:29 +0100 29 30 172858169 2 75 1975 174 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1972-07-15 21:01:46 pm PM 15 Sat July 9 21 09 21 01 15 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 15 Jul 1972 21:01:46 +0100 46 31 80078506 6 72 1972 196 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1972-07-15 21:01:46 pm PM 15 Sat July 9 21 09 21 01 15 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 15 Jul 1972 21:01:46 +0100 46 31 80078506 6 72 1972 196 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1973-11-10 23:23:10 pm PM 10 Sat November 11 23 11 23 23 10 Saturday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sat, 10 Nov 1973 23:23:10 +0100 10 30 121818190 6 73 1973 313 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1973-11-10 23:23:10 pm PM 10 Sat November 11 23 11 23 23 10 Saturday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sat, 10 Nov 1973 23:23:10 +0100 10 30 121818190 6 73 1973 313 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1979-08-06 06:42:23 am AM 06 Mon August 6 6 06 06 42 6 Monday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Mon, 06 Aug 1979 06:42:23 +0100 23 31 302766143 1 79 1979 217 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1979-08-06 06:42:23 am AM 06 Mon August 6 6 06 06 42 6 Monday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Mon, 6 Aug 1979 06:42:23 +0100 23 31 302766143 1 79 1979 217 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1978-02-02 10:35:29 am AM 02 Thu February 10 10 10 10 35 2 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 02 Feb 1978 10:35:29 +0100 29 28 255260129 4 78 1978 32 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1978-02-02 10:35:29 am AM 02 Thu February 10 10 10 10 35 2 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 2 Feb 1978 10:35:29 +0100 29 28 255260129 4 78 1978 32 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1971-12-19 21:57:01 pm PM 19 Sun December 9 21 09 21 57 19 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 19 Dec 1971 21:57:01 +0100 01 31 62024221 0 71 1971 352 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1971-12-19 21:57:01 pm PM 19 Sun December 9 21 09 21 57 19 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 19 Dec 1971 21:57:01 +0100 01 31 62024221 0 71 1971 352 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1977-03-23 00:21:29 am AM 23 Wed March 12 0 12 00 21 23 Wednesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Wed, 23 Mar 1977 00:21:29 +0100 29 31 227920889 3 77 1977 81 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1977-03-23 00:21:29 am AM 23 Wed March 12 0 12 00 21 23 Wednesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Wed, 23 Mar 1977 00:21:29 +0100 29 31 227920889 3 77 1977 81 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1973-11-08 22:22:46 pm PM 08 Thu November 10 22 10 22 22 8 Thursday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 08 Nov 1973 22:22:46 +0100 46 30 121641766 4 73 1973 311 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1973-11-08 22:22:46 pm PM 08 Thu November 10 22 10 22 22 8 Thursday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 8 Nov 1973 22:22:46 +0100 46 30 121641766 4 73 1973 311 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1977-03-12 22:06:34 pm PM 12 Sat March 10 22 10 22 06 12 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 12 Mar 1977 22:06:34 +0100 34 31 227048794 6 77 1977 70 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1977-03-12 22:06:34 pm PM 12 Sat March 10 22 10 22 06 12 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 12 Mar 1977 22:06:34 +0100 34 31 227048794 6 77 1977 70 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1978-01-24 03:52:43 am AM 24 Tue January 3 3 03 03 52 24 Tuesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Tue, 24 Jan 1978 03:52:43 +0100 43 31 254458363 2 78 1978 23 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1978-01-24 03:52:43 am AM 24 Tue January 3 3 03 03 52 24 Tuesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Tue, 24 Jan 1978 03:52:43 +0100 43 31 254458363 2 78 1978 23 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1976-06-01 02:15:16 am AM 01 Tue June 2 2 02 02 15 1 Tuesday 1 06 Jun 6 +0100 RFC822 Tue, 01 Jun 1976 02:15:16 +0100 16 30 202439716 2 76 1976 152 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1976-06-01 02:15:16 am AM 01 Tue June 2 2 02 02 15 1 Tuesday 1 06 Jun 6 +0100 RFC822 Tue, 1 Jun 1976 02:15:16 +0100 16 30 202439716 2 76 1976 152 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1973-10-27 15:24:12 pm PM 27 Sat October 3 15 03 15 24 27 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 27 Oct 1973 15:24:12 +0100 12 31 120579852 6 73 1973 299 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1973-10-27 15:24:12 pm PM 27 Sat October 3 15 03 15 24 27 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 27 Oct 1973 15:24:12 +0100 12 31 120579852 6 73 1973 299 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1980-01-30 07:37:18 am AM 30 Wed January 7 7 07 07 37 30 Wednesday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Wed, 30 Jan 1980 07:37:18 +0100 18 31 318062238 3 80 1980 29 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1980-01-30 07:37:18 am AM 30 Wed January 7 7 07 07 37 30 Wednesday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Wed, 30 Jan 1980 07:37:18 +0100 18 31 318062238 3 80 1980 29 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1975-07-02 00:38:56 am AM 02 Wed July 12 0 12 00 38 2 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 02 Jul 1975 00:38:56 +0100 56 31 173489936 3 75 1975 182 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1975-07-02 00:38:56 am AM 02 Wed July 12 0 12 00 38 2 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 2 Jul 1975 00:38:56 +0100 56 31 173489936 3 75 1975 182 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1977-04-06 05:01:26 am AM 06 Wed April 5 5 05 05 01 6 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 06 Apr 1977 05:01:26 +0100 26 30 229147286 3 77 1977 95 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1977-04-06 05:01:26 am AM 06 Wed April 5 5 05 05 01 6 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 6 Apr 1977 05:01:26 +0100 26 30 229147286 3 77 1977 95 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1973-11-14 17:59:14 pm PM 14 Wed November 5 17 05 17 59 14 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 14 Nov 1973 17:59:14 +0100 14 30 122144354 3 73 1973 317 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1973-11-14 17:59:14 pm PM 14 Wed November 5 17 05 17 59 14 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 14 Nov 1973 17:59:14 +0100 14 30 122144354 3 73 1973 317 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1975-09-23 16:31:28 pm PM 23 Tue September 4 16 04 16 31 23 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 23 Sep 1975 16:31:28 +0100 28 30 180718288 2 75 1975 265 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1975-09-23 16:31:28 pm PM 23 Tue September 4 16 04 16 31 23 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 23 Sep 1975 16:31:28 +0100 28 30 180718288 2 75 1975 265 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1977-07-04 06:01:42 am AM 04 Mon July 6 6 06 06 01 4 Monday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Mon, 04 Jul 1977 06:01:42 +0100 42 31 236840502 1 77 1977 184 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1977-07-04 06:01:42 am AM 04 Mon July 6 6 06 06 01 4 Monday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Mon, 4 Jul 1977 06:01:42 +0100 42 31 236840502 1 77 1977 184 3600 2003" (adodb_date len=165)
