Testing gregorian <=> julian conversion
-12219382800 -12219296400 15 Oct 1582, Fri=Fri
4 Oct 1582, Thu=Thu
Testing overflow
Testing 2-digit => 4-digit year conversion
Err 2-digit 1940
Err 2-digit 1950
Testing date formating
date() 0 failed"date CET 1976-07-17 15:55:53 pm PM 17 Sat July 3 15 03 15 55 17 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 17 Jul 1976 15:55:53 +0100 53 31 206463353 6 76 1976 198 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1976-07-17 15:55:53 pm PM 17 Sat July 3 15 03 15 55 17 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 17 Jul 1976 15:55:53 +0100 53 31 206463353 6 76 1976 198 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1981-12-25 12:21:31 pm PM 25 Fri December 12 12 12 12 21 25 Friday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Fri, 25 Dec 1981 12:21:31 +0100 31 31 378127291 5 81 1981 358 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1981-12-25 12:21:31 pm PM 25 Fri December 12 12 12 12 21 25 Friday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Fri, 25 Dec 1981 12:21:31 +0100 31 31 378127291 5 81 1981 358 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1978-10-27 23:48:09 pm PM 27 Fri October 11 23 11 23 48 27 Friday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Fri, 27 Oct 1978 23:48:09 +0100 09 31 278376489 5 78 1978 299 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1978-10-27 23:48:09 pm PM 27 Fri October 11 23 11 23 48 27 Friday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Fri, 27 Oct 1978 23:48:09 +0100 09 31 278376489 5 78 1978 299 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1979-09-29 21:43:31 pm PM 29 Sat September 9 21 09 21 43 29 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 29 Sep 1979 21:43:31 +0100 31 30 307485811 6 79 1979 271 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1979-09-29 21:43:31 pm PM 29 Sat September 9 21 09 21 43 29 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 29 Sep 1979 21:43:31 +0100 31 30 307485811 6 79 1979 271 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1977-08-30 13:19:10 pm PM 30 Tue August 1 13 01 13 19 30 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 30 Aug 1977 13:19:10 +0100 10 31 241791550 2 77 1977 241 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1977-08-30 13:19:10 pm PM 30 Tue August 1 13 01 13 19 30 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 30 Aug 1977 13:19:10 +0100 10 31 241791550 2 77 1977 241 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1976-01-08 00:12:02 am AM 08 Thu January 12 0 12 00 12 8 Thursday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Thu, 08 Jan 1976 00:12:02 +0100 02 31 189904322 4 76 1976 7 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1976-01-08 00:12:02 am AM 08 Thu January 12 0 12 00 12 8 Thursday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Thu, 8 Jan 1976 00:12:02 +0100 02 31 189904322 4 76 1976 7 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1974-11-10 06:15:00 am AM 10 Sun November 6 6 06 06 15 10 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 10 Nov 1974 06:15:00 +0100 00 30 153292500 0 74 1974 313 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1974-11-10 06:15:00 am AM 10 Sun November 6 6 06 06 15 10 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 10 Nov 1974 06:15:00 +0100 00 30 153292500 0 74 1974 313 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1976-05-16 07:21:59 am AM 16 Sun May 7 7 07 07 21 16 Sunday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 16 May 1976 07:21:59 +0100 59 31 201075719 0 76 1976 136 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1976-05-16 07:21:59 am AM 16 Sun May 7 7 07 07 21 16 Sunday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 16 May 1976 07:21:59 +0100 59 31 201075719 0 76 1976 136 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1979-06-01 04:07:25 am AM 01 Fri June 4 4 04 04 07 1 Friday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Fri, 01 Jun 1979 04:07:25 +0100 25 30 297054445 5 79 1979 151 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1979-06-01 04:07:25 am AM 01 Fri June 4 4 04 04 07 1 Friday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Fri, 1 Jun 1979 04:07:25 +0100 25 30 297054445 5 79 1979 151 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1975-09-04 06:57:01 am AM 04 Thu September 6 6 06 06 57 4 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 04 Sep 1975 06:57:01 +0100 01 30 179042221 4 75 1975 246 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1975-09-04 06:57:01 am AM 04 Thu September 6 6 06 06 57 4 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 4 Sep 1975 06:57:01 +0100 01 30 179042221 4 75 1975 246 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1976-11-18 22:01:45 pm PM 18 Thu November 10 22 10 22 01 18 Thursday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 18 Nov 1976 22:01:45 +0100 45 30 217198905 4 76 1976 322 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1976-11-18 22:01:45 pm PM 18 Thu November 10 22 10 22 01 18 Thursday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 18 Nov 1976 22:01:45 +0100 45 30 217198905 4 76 1976 322 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1974-10-03 14:19:29 pm PM 03 Thu October 2 14 02 14 19 3 Thursday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Thu, 03 Oct 1974 14:19:29 +0100 29 31 150038369 4 74 1974 275 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1974-10-03 14:19:29 pm PM 03 Thu October 2 14 02 14 19 3 Thursday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Thu, 3 Oct 1974 14:19:29 +0100 29 31 150038369 4 74 1974 275 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1976-12-21 16:50:35 pm PM 21 Tue December 4 16 04 16 50 21 Tuesday 1 12 Dec 12 +0100 RFC822 Tue, 21 Dec 1976 16:50:35 +0100 35 31 220031435 2 76 1976 355 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1976-12-21 16:50:35 pm PM 21 Tue December 4 16 04 16 50 21 Tuesday 1 12 Dec 12 +0100 RFC822 Tue, 21 Dec 1976 16:50:35 +0100 35 31 220031435 2 76 1976 355 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1981-03-17 13:49:25 pm PM 17 Tue March 1 13 01 13 49 17 Tuesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Tue, 17 Mar 1981 13:49:25 +0100 25 31 353681365 2 81 1981 75 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1981-03-17 13:49:25 pm PM 17 Tue March 1 13 01 13 49 17 Tuesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Tue, 17 Mar 1981 13:49:25 +0100 25 31 353681365 2 81 1981 75 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1974-06-02 10:58:12 am AM 02 Sun June 10 10 10 10 58 2 Sunday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Sun, 02 Jun 1974 10:58:12 +0100 12 30 139399092 0 74 1974 152 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1974-06-02 10:58:12 am AM 02 Sun June 10 10 10 10 58 2 Sunday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Sun, 2 Jun 1974 10:58:12 +0100 12 30 139399092 0 74 1974 152 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1976-03-30 21:22:01 pm PM 30 Tue March 9 21 09 21 22 30 Tuesday 1 03 Mar 3 +0100 RFC822 Tue, 30 Mar 1976 21:22:01 +0100 01 31 197065321 2 76 1976 89 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1976-03-30 21:22:01 pm PM 30 Tue March 9 21 09 21 22 30 Tuesday 1 03 Mar 3 +0100 RFC822 Tue, 30 Mar 1976 21:22:01 +0100 01 31 197065321 2 76 1976 89 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1975-09-25 18:45:35 pm PM 25 Thu September 6 18 06 18 45 25 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 25 Sep 1975 18:45:35 +0100 35 30 180899135 4 75 1975 267 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1975-09-25 18:45:35 pm PM 25 Thu September 6 18 06 18 45 25 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 25 Sep 1975 18:45:35 +0100 35 30 180899135 4 75 1975 267 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1976-11-18 21:16:30 pm PM 18 Thu November 9 21 09 21 16 18 Thursday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 18 Nov 1976 21:16:30 +0100 30 30 217196190 4 76 1976 322 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1976-11-18 21:16:30 pm PM 18 Thu November 9 21 09 21 16 18 Thursday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Thu, 18 Nov 1976 21:16:30 +0100 30 30 217196190 4 76 1976 322 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1980-02-26 14:15:07 pm PM 26 Tue February 2 14 02 14 15 26 Tuesday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 26 Feb 1980 14:15:07 +0100 07 29 320418907 2 80 1980 56 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1980-02-26 14:15:07 pm PM 26 Tue February 2 14 02 14 15 26 Tuesday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 26 Feb 1980 14:15:07 +0100 07 29 320418907 2 80 1980 56 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1978-05-18 18:12:54 pm PM 18 Thu May 6 18 06 18 12 18 Thursday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 18 May 1978 18:12:54 +0100 54 31 264359574 4 78 1978 137 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1978-05-18 18:12:54 pm PM 18 Thu May 6 18 06 18 12 18 Thursday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Thu, 18 May 1978 18:12:54 +0100 54 31 264359574 4 78 1978 137 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1978-05-10 11:38:24 am AM 10 Wed May 11 11 11 11 38 10 Wednesday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Wed, 10 May 1978 11:38:24 +0100 24 31 263644704 3 78 1978 129 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1978-05-10 11:38:24 am AM 10 Wed May 11 11 11 11 38 10 Wednesday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Wed, 10 May 1978 11:38:24 +0100 24 31 263644704 3 78 1978 129 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1973-12-03 05:10:16 am AM 03 Mon December 5 5 05 05 10 3 Monday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Mon, 03 Dec 1973 05:10:16 +0100 16 31 123739816 1 73 1973 336 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1973-12-03 05:10:16 am AM 03 Mon December 5 5 05 05 10 3 Monday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Mon, 3 Dec 1973 05:10:16 +0100 16 31 123739816 1 73 1973 336 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1971-12-07 01:02:03 am AM 07 Tue December 1 1 01 01 02 7 Tuesday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Tue, 07 Dec 1971 01:02:03 +0100 03 31 60912123 2 71 1971 340 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1971-12-07 01:02:03 am AM 07 Tue December 1 1 01 01 02 7 Tuesday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Tue, 7 Dec 1971 01:02:03 +0100 03 31 60912123 2 71 1971 340 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1977-09-24 21:04:28 pm PM 24 Sat September 9 21 09 21 04 24 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 24 Sep 1977 21:04:28 +0100 28 30 243979468 6 77 1977 266 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1977-09-24 21:04:28 pm PM 24 Sat September 9 21 09 21 04 24 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 24 Sep 1977 21:04:28 +0100 28 30 243979468 6 77 1977 266 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1973-03-31 04:54:23 am AM 31 Sat March 4 4 04 04 54 31 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 31 Mar 1973 04:54:23 +0100 23 31 102398063 6 73 1973 89 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1973-03-31 04:54:23 am AM 31 Sat March 4 4 04 04 54 31 Saturday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Sat, 31 Mar 1973 04:54:23 +0100 23 31 102398063 6 73 1973 89 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1975-09-16 00:41:20 am AM 16 Tue September 12 0 12 00 41 16 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 16 Sep 1975 00:41:20 +0100 20 30 180056480 2 75 1975 258 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1975-09-16 00:41:20 am AM 16 Tue September 12 0 12 00 41 16 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 16 Sep 1975 00:41:20 +0100 20 30 180056480 2 75 1975 258 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1974-09-02 01:01:53 am AM 02 Mon September 1 1 01 01 01 2 Monday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Mon, 02 Sep 1974 01:01:53 +0100 53 30 147312113 1 74 1974 244 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1974-09-02 01:01:53 am AM 02 Mon September 1 1 01 01 01 2 Monday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Mon, 2 Sep 1974 01:01:53 +0100 53 30 147312113 1 74 1974 244 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1978-05-30 03:48:18 am AM 30 Tue May 3 3 03 03 48 30 Tuesday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Tue, 30 May 1978 03:48:18 +0100 18 31 265344498 2 78 1978 149 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1978-05-30 03:48:18 am AM 30 Tue May 3 3 03 03 48 30 Tuesday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Tue, 30 May 1978 03:48:18 +0100 18 31 265344498 2 78 1978 149 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1971-10-25 18:47:48 pm PM 25 Mon October 6 18 06 18 47 25 Monday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Mon, 25 Oct 1971 18:47:48 +0100 48 31 57260868 1 71 1971 297 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1971-10-25 18:47:48 pm PM 25 Mon October 6 18 06 18 47 25 Monday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Mon, 25 Oct 1971 18:47:48 +0100 48 31 57260868 1 71 1971 297 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1979-12-30 00:31:18 am AM 30 Sun December 12 0 12 00 31 30 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 30 Dec 1979 00:31:18 +0100 18 31 315358278 0 79 1979 363 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1979-12-30 00:31:18 am AM 30 Sun December 12 0 12 00 31 30 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 30 Dec 1979 00:31:18 +0100 18 31 315358278 0 79 1979 363 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1974-12-28 10:38:01 am AM 28 Sat December 10 10 10 10 38 28 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 28 Dec 1974 10:38:01 +0100 01 31 157455481 6 74 1974 361 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1974-12-28 10:38:01 am AM 28 Sat December 10 10 10 10 38 28 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 28 Dec 1974 10:38:01 +0100 01 31 157455481 6 74 1974 361 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1977-09-20 03:18:34 am AM 20 Tue September 3 3 03 03 18 20 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 20 Sep 1977 03:18:34 +0100 34 30 243569914 2 77 1977 262 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1977-09-20 03:18:34 am AM 20 Tue September 3 3 03 03 18 20 Tuesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Tue, 20 Sep 1977 03:18:34 +0100 34 30 243569914 2 77 1977 262 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1978-02-09 08:46:22 am AM 09 Thu February 8 8 08 08 46 9 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 09 Feb 1978 08:46:22 +0100 22 28 255858382 4 78 1978 39 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1978-02-09 08:46:22 am AM 09 Thu February 8 8 08 08 46 9 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 9 Feb 1978 08:46:22 +0100 22 28 255858382 4 78 1978 39 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1975-09-21 20:23:16 pm PM 21 Sun September 8 20 08 20 23 21 Sunday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sun, 21 Sep 1975 20:23:16 +0100 16 30 180559396 0 75 1975 263 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1975-09-21 20:23:16 pm PM 21 Sun September 8 20 08 20 23 21 Sunday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sun, 21 Sep 1975 20:23:16 +0100 16 30 180559396 0 75 1975 263 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1979-08-18 13:50:23 pm PM 18 Sat August 1 13 01 13 50 18 Saturday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sat, 18 Aug 1979 13:50:23 +0100 23 31 303828623 6 79 1979 229 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1979-08-18 13:50:23 pm PM 18 Sat August 1 13 01 13 50 18 Saturday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sat, 18 Aug 1979 13:50:23 +0100 23 31 303828623 6 79 1979 229 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1977-08-12 03:34:05 am AM 12 Fri August 3 3 03 03 34 12 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 12 Aug 1977 03:34:05 +0100 05 31 240201245 5 77 1977 223 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1977-08-12 03:34:05 am AM 12 Fri August 3 3 03 03 34 12 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 12 Aug 1977 03:34:05 +0100 05 31 240201245 5 77 1977 223 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1975-02-13 03:03:25 am AM 13 Thu February 3 3 03 03 03 13 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 13 Feb 1975 03:03:25 +0100 25 28 161489005 4 75 1975 43 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1975-02-13 03:03:25 am AM 13 Thu February 3 3 03 03 03 13 Thursday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 13 Feb 1975 03:03:25 +0100 25 28 161489005 4 75 1975 43 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1978-08-18 20:33:53 pm PM 18 Fri August 8 20 08 20 33 18 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 18 Aug 1978 20:33:53 +0100 53 31 272316833 5 78 1978 229 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1978-08-18 20:33:53 pm PM 18 Fri August 8 20 08 20 33 18 Friday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Fri, 18 Aug 1978 20:33:53 +0100 53 31 272316833 5 78 1978 229 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1979-01-30 12:29:06 pm PM 30 Tue January 12 12 12 12 29 30 Tuesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Tue, 30 Jan 1979 12:29:06 +0100 06 31 286543746 2 79 1979 29 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1979-01-30 12:29:06 pm PM 30 Tue January 12 12 12 12 29 30 Tuesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Tue, 30 Jan 1979 12:29:06 +0100 06 31 286543746 2 79 1979 29 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1974-08-27 03:14:26 am AM 27 Tue August 3 3 03 03 14 27 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 27 Aug 1974 03:14:26 +0100 26 31 146801666 2 74 1974 238 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1974-08-27 03:14:26 am AM 27 Tue August 3 3 03 03 14 27 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 27 Aug 1974 03:14:26 +0100 26 31 146801666 2 74 1974 238 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1982-11-10 08:02:28 am AM 10 Wed November 8 8 08 08 02 10 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 10 Nov 1982 08:02:28 +0100 28 30 405759748 3 82 1982 313 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1982-11-10 08:02:28 am AM 10 Wed November 8 8 08 08 02 10 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 10 Nov 1982 08:02:28 +0100 28 30 405759748 3 82 1982 313 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1974-02-26 13:23:34 pm PM 26 Tue February 1 13 01 13 23 26 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 26 Feb 1974 13:23:34 +0100 34 28 131113414 2 74 1974 56 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1974-02-26 13:23:34 pm PM 26 Tue February 1 13 01 13 23 26 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 26 Feb 1974 13:23:34 +0100 34 28 131113414 2 74 1974 56 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1974-05-26 10:27:42 am AM 26 Sun May 10 10 10 10 27 26 Sunday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 26 May 1974 10:27:42 +0100 42 31 138792462 0 74 1974 145 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1974-05-26 10:27:42 am AM 26 Sun May 10 10 10 10 27 26 Sunday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 26 May 1974 10:27:42 +0100 42 31 138792462 0 74 1974 145 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1982-01-18 21:48:45 pm PM 18 Mon January 9 21 09 21 48 18 Monday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 18 Jan 1982 21:48:45 +0100 45 31 380234925 1 82 1982 17 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1982-01-18 21:48:45 pm PM 18 Mon January 9 21 09 21 48 18 Monday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 18 Jan 1982 21:48:45 +0100 45 31 380234925 1 82 1982 17 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1973-07-08 03:53:03 am AM 08 Sun July 3 3 03 03 53 8 Sunday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sun, 08 Jul 1973 03:53:03 +0100 03 31 110947983 0 73 1973 188 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1973-07-08 03:53:03 am AM 08 Sun July 3 3 03 03 53 8 Sunday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sun, 8 Jul 1973 03:53:03 +0100 03 31 110947983 0 73 1973 188 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1978-05-06 07:44:00 am AM 06 Sat May 7 7 07 07 44 6 Saturday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sat, 06 May 1978 07:44:00 +0100 00 31 263285040 6 78 1978 125 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1978-05-06 07:44:00 am AM 06 Sat May 7 7 07 07 44 6 Saturday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sat, 6 May 1978 07:44:00 +0100 00 31 263285040 6 78 1978 125 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1979-08-27 18:36:51 pm PM 27 Mon August 6 18 06 18 36 27 Monday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Mon, 27 Aug 1979 18:36:51 +0100 51 31 304623411 1 79 1979 238 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1979-08-27 18:36:51 pm PM 27 Mon August 6 18 06 18 36 27 Monday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Mon, 27 Aug 1979 18:36:51 +0100 51 31 304623411 1 79 1979 238 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1973-07-26 19:16:22 pm PM 26 Thu July 7 19 07 19 16 26 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 26 Jul 1973 19:16:22 +0100 22 31 112558582 4 73 1973 206 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1973-07-26 19:16:22 pm PM 26 Thu July 7 19 07 19 16 26 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 26 Jul 1973 19:16:22 +0100 22 31 112558582 4 73 1973 206 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1975-12-13 21:11:52 pm PM 13 Sat December 9 21 09 21 11 13 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 13 Dec 1975 21:11:52 +0100 52 31 187733512 6 75 1975 346 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1975-12-13 21:11:52 pm PM 13 Sat December 9 21 09 21 11 13 Saturday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sat, 13 Dec 1975 21:11:52 +0100 52 31 187733512 6 75 1975 346 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1975-10-11 11:27:18 am AM 11 Sat October 11 11 11 11 27 11 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 11 Oct 1975 11:27:18 +0100 18 31 182255238 6 75 1975 283 3600 2003" (date len=173) "date CEST 1975-10-11 11:27:18 am AM 11 Sat October 11 11 11 11 27 11 Saturday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Sat, 11 Oct 1975 11:27:18 +0100 18 31 182255238 6 75 1975 283 3600 2003" (adodb_date len=174)
"date CET 1980-02-24 08:03:27 am AM 24 Sun February 8 8 08 08 03 24 Sunday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Sun, 24 Feb 1980 08:03:27 +0100 27 29 320223807 0 80 1980 54 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1980-02-24 08:03:27 am AM 24 Sun February 8 8 08 08 03 24 Sunday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Sun, 24 Feb 1980 08:03:27 +0100 27 29 320223807 0 80 1980 54 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1975-02-11 05:03:16 am AM 11 Tue February 5 5 05 05 03 11 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 11 Feb 1975 05:03:16 +0100 16 28 161323396 2 75 1975 41 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1975-02-11 05:03:16 am AM 11 Tue February 5 5 05 05 03 11 Tuesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Tue, 11 Feb 1975 05:03:16 +0100 16 28 161323396 2 75 1975 41 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1978-12-11 18:04:20 pm PM 11 Mon December 6 18 06 18 04 11 Monday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Mon, 11 Dec 1978 18:04:20 +0100 20 31 282243860 1 78 1978 344 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1978-12-11 18:04:20 pm PM 11 Mon December 6 18 06 18 04 11 Monday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Mon, 11 Dec 1978 18:04:20 +0100 20 31 282243860 1 78 1978 344 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1978-04-04 04:38:43 am AM 04 Tue April 4 4 04 04 38 4 Tuesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Tue, 04 Apr 1978 04:38:43 +0100 43 30 260509123 2 78 1978 93 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1978-04-04 04:38:43 am AM 04 Tue April 4 4 04 04 38 4 Tuesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Tue, 4 Apr 1978 04:38:43 +0100 43 30 260509123 2 78 1978 93 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1975-05-12 00:49:57 am AM 12 Mon May 12 0 12 00 49 12 Monday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Mon, 12 May 1975 00:49:57 +0100 57 31 169084197 1 75 1975 131 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1975-05-12 00:49:57 am AM 12 Mon May 12 0 12 00 49 12 Monday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Mon, 12 May 1975 00:49:57 +0100 57 31 169084197 1 75 1975 131 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1978-02-15 19:22:55 pm PM 15 Wed February 7 19 07 19 22 15 Wednesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Wed, 15 Feb 1978 19:22:55 +0100 55 28 256414975 3 78 1978 45 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1978-02-15 19:22:55 pm PM 15 Wed February 7 19 07 19 22 15 Wednesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Wed, 15 Feb 1978 19:22:55 +0100 55 28 256414975 3 78 1978 45 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1974-11-26 16:52:09 pm PM 26 Tue November 4 16 04 16 52 26 Tuesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 26 Nov 1974 16:52:09 +0100 09 30 154713129 2 74 1974 329 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1974-11-26 16:52:09 pm PM 26 Tue November 4 16 04 16 52 26 Tuesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Tue, 26 Nov 1974 16:52:09 +0100 09 30 154713129 2 74 1974 329 3600 2003" (adodb_date len=173)
