Testing gregorian <=> julian conversion
-12219382800 -12219296400 15 Oct 1582, Fri=Fri
4 Oct 1582, Thu=Thu
Testing overflow
Testing 2-digit => 4-digit year conversion
Err 2-digit 1940
Err 2-digit 1950
Testing date formating
date() 0 failed"date CET 1977-07-02 17:00:48 pm PM 02 Sat July 5 17 05 17 00 2 Saturday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 02 Jul 1977 17:00:48 +0100 48 31 236707248 6 77 1977 182 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1977-07-02 17:00:48 pm PM 02 Sat July 5 17 05 17 00 2 Saturday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 2 Jul 1977 17:00:48 +0100 48 31 236707248 6 77 1977 182 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1973-04-11 14:08:49 pm PM 11 Wed April 2 14 02 14 08 11 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 11 Apr 1973 14:08:49 +0100 49 30 103381729 3 73 1973 100 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1973-04-11 14:08:49 pm PM 11 Wed April 2 14 02 14 08 11 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 11 Apr 1973 14:08:49 +0100 49 30 103381729 3 73 1973 100 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1974-04-30 14:35:17 pm PM 30 Tue April 2 14 02 14 35 30 Tuesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Tue, 30 Apr 1974 14:35:17 +0100 17 30 136560917 2 74 1974 119 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1974-04-30 14:35:17 pm PM 30 Tue April 2 14 02 14 35 30 Tuesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Tue, 30 Apr 1974 14:35:17 +0100 17 30 136560917 2 74 1974 119 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1978-01-01 05:58:49 am AM 01 Sun January 5 5 05 05 58 1 Sunday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sun, 01 Jan 1978 05:58:49 +0100 49 31 252478729 0 78 1978 0 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1978-01-01 05:58:49 am AM 01 Sun January 5 5 05 05 58 1 Sunday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Sun, 1 Jan 1978 05:58:49 +0100 49 31 252478729 0 78 1978 0 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1977-01-12 20:35:16 pm PM 12 Wed January 8 20 08 20 35 12 Wednesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Wed, 12 Jan 1977 20:35:16 +0100 16 31 221945716 3 77 1977 11 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1977-01-12 20:35:16 pm PM 12 Wed January 8 20 08 20 35 12 Wednesday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Wed, 12 Jan 1977 20:35:16 +0100 16 31 221945716 3 77 1977 11 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1977-01-10 15:07:53 pm PM 10 Mon January 3 15 03 15 07 10 Monday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 10 Jan 1977 15:07:53 +0100 53 31 221753273 1 77 1977 9 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1977-01-10 15:07:53 pm PM 10 Mon January 3 15 03 15 07 10 Monday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Mon, 10 Jan 1977 15:07:53 +0100 53 31 221753273 1 77 1977 9 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1977-03-23 19:29:20 pm PM 23 Wed March 7 19 07 19 29 23 Wednesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Wed, 23 Mar 1977 19:29:20 +0100 20 31 227989760 3 77 1977 81 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1977-03-23 19:29:20 pm PM 23 Wed March 7 19 07 19 29 23 Wednesday 0 03 Mar 3 +0100 RFC822 Wed, 23 Mar 1977 19:29:20 +0100 20 31 227989760 3 77 1977 81 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1977-06-03 04:39:07 am AM 03 Fri June 4 4 04 04 39 3 Friday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Fri, 03 Jun 1977 04:39:07 +0100 07 30 234157147 5 77 1977 153 3600 2003" (date len=164) "date CEST 1977-06-03 04:39:07 am AM 03 Fri June 4 4 04 04 39 3 Friday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Fri, 3 Jun 1977 04:39:07 +0100 07 30 234157147 5 77 1977 153 3600 2003" (adodb_date len=165)
"date CET 1974-12-15 08:59:25 am AM 15 Sun December 8 8 08 08 59 15 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 15 Dec 1974 08:59:25 +0100 25 31 156326365 0 74 1974 348 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1974-12-15 08:59:25 am AM 15 Sun December 8 8 08 08 59 15 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 15 Dec 1974 08:59:25 +0100 25 31 156326365 0 74 1974 348 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1972-09-15 16:20:34 pm PM 15 Fri September 4 16 04 16 20 15 Friday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 15 Sep 1972 16:20:34 +0100 34 30 85418434 5 72 1972 258 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1972-09-15 16:20:34 pm PM 15 Fri September 4 16 04 16 20 15 Friday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 15 Sep 1972 16:20:34 +0100 34 30 85418434 5 72 1972 258 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1977-11-20 02:59:19 am AM 20 Sun November 2 2 02 02 59 20 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 20 Nov 1977 02:59:19 +0100 19 30 248839159 0 77 1977 323 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1977-11-20 02:59:19 am AM 20 Sun November 2 2 02 02 59 20 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 20 Nov 1977 02:59:19 +0100 19 30 248839159 0 77 1977 323 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1978-09-30 02:45:42 am AM 30 Sat September 2 2 02 02 45 30 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 30 Sep 1978 02:45:42 +0100 42 30 275967942 6 78 1978 272 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1978-09-30 02:45:42 am AM 30 Sat September 2 2 02 02 45 30 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 30 Sep 1978 02:45:42 +0100 42 30 275967942 6 78 1978 272 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1974-07-10 00:44:43 am AM 10 Wed July 12 0 12 00 44 10 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 10 Jul 1974 00:44:43 +0100 43 31 142645483 3 74 1974 190 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1974-07-10 00:44:43 am AM 10 Wed July 12 0 12 00 44 10 Wednesday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Wed, 10 Jul 1974 00:44:43 +0100 43 31 142645483 3 74 1974 190 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1974-08-20 11:35:37 am AM 20 Tue August 11 11 11 11 35 20 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 20 Aug 1974 11:35:37 +0100 37 31 146226937 2 74 1974 231 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1974-08-20 11:35:37 am AM 20 Tue August 11 11 11 11 35 20 Tuesday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 20 Aug 1974 11:35:37 +0100 37 31 146226937 2 74 1974 231 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1974-06-06 23:51:06 pm PM 06 Thu June 11 23 11 23 51 6 Thursday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Thu, 06 Jun 1974 23:51:06 +0100 06 30 139791066 4 74 1974 156 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1974-06-06 23:51:06 pm PM 06 Thu June 11 23 11 23 51 6 Thursday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Thu, 6 Jun 1974 23:51:06 +0100 06 30 139791066 4 74 1974 156 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1974-10-15 15:32:21 pm PM 15 Tue October 3 15 03 15 32 15 Tuesday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Tue, 15 Oct 1974 15:32:21 +0100 21 31 151079541 2 74 1974 287 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1974-10-15 15:32:21 pm PM 15 Tue October 3 15 03 15 32 15 Tuesday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Tue, 15 Oct 1974 15:32:21 +0100 21 31 151079541 2 74 1974 287 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1976-05-12 11:47:06 am AM 12 Wed May 11 11 11 11 47 12 Wednesday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Wed, 12 May 1976 11:47:06 +0100 06 31 200746026 3 76 1976 132 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1976-05-12 11:47:06 am AM 12 Wed May 11 11 11 11 47 12 Wednesday 1 05 May 5 +0100 RFC822 Wed, 12 May 1976 11:47:06 +0100 06 31 200746026 3 76 1976 132 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1975-10-21 20:03:57 pm PM 21 Tue October 8 20 08 20 03 21 Tuesday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Tue, 21 Oct 1975 20:03:57 +0100 57 31 183150237 2 75 1975 293 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1975-10-21 20:03:57 pm PM 21 Tue October 8 20 08 20 03 21 Tuesday 0 10 Oct 10 +0100 RFC822 Tue, 21 Oct 1975 20:03:57 +0100 57 31 183150237 2 75 1975 293 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1976-08-03 19:27:16 pm PM 03 Tue August 7 19 07 19 27 3 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 03 Aug 1976 19:27:16 +0100 16 31 207944836 2 76 1976 215 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1976-08-03 19:27:16 pm PM 03 Tue August 7 19 07 19 27 3 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 3 Aug 1976 19:27:16 +0100 16 31 207944836 2 76 1976 215 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1976-08-17 08:42:08 am AM 17 Tue August 8 8 08 08 42 17 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 17 Aug 1976 08:42:08 +0100 08 31 209115728 2 76 1976 229 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1976-08-17 08:42:08 am AM 17 Tue August 8 8 08 08 42 17 Tuesday 1 08 Aug 8 +0100 RFC822 Tue, 17 Aug 1976 08:42:08 +0100 08 31 209115728 2 76 1976 229 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1981-02-25 05:20:53 am AM 25 Wed February 5 5 05 05 20 25 Wednesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Wed, 25 Feb 1981 05:20:53 +0100 53 28 351922853 3 81 1981 55 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1981-02-25 05:20:53 am AM 25 Wed February 5 5 05 05 20 25 Wednesday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Wed, 25 Feb 1981 05:20:53 +0100 53 28 351922853 3 81 1981 55 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1976-09-29 00:02:06 am AM 29 Wed September 12 0 12 00 02 29 Wednesday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Wed, 29 Sep 1976 00:02:06 +0100 06 30 212799726 3 76 1976 272 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1976-09-29 00:02:06 am AM 29 Wed September 12 0 12 00 02 29 Wednesday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Wed, 29 Sep 1976 00:02:06 +0100 06 30 212799726 3 76 1976 272 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1974-07-08 20:34:36 pm PM 08 Mon July 8 20 08 20 34 8 Monday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Mon, 08 Jul 1974 20:34:36 +0100 36 31 142544076 1 74 1974 188 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1974-07-08 20:34:36 pm PM 08 Mon July 8 20 08 20 34 8 Monday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Mon, 8 Jul 1974 20:34:36 +0100 36 31 142544076 1 74 1974 188 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1976-06-12 03:48:56 am AM 12 Sat June 3 3 03 03 48 12 Saturday 1 06 Jun 6 +0100 RFC822 Sat, 12 Jun 1976 03:48:56 +0100 56 30 203395736 6 76 1976 163 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1976-06-12 03:48:56 am AM 12 Sat June 3 3 03 03 48 12 Saturday 1 06 Jun 6 +0100 RFC822 Sat, 12 Jun 1976 03:48:56 +0100 56 30 203395736 6 76 1976 163 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1974-11-10 22:00:06 pm PM 10 Sun November 10 22 10 22 00 10 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 10 Nov 1974 22:00:06 +0100 06 30 153349206 0 74 1974 313 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1974-11-10 22:00:06 pm PM 10 Sun November 10 22 10 22 00 10 Sunday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sun, 10 Nov 1974 22:00:06 +0100 06 30 153349206 0 74 1974 313 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1977-12-11 23:53:16 pm PM 11 Sun December 11 23 11 23 53 11 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 11 Dec 1977 23:53:16 +0100 16 31 250728796 0 77 1977 344 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1977-12-11 23:53:16 pm PM 11 Sun December 11 23 11 23 53 11 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 11 Dec 1977 23:53:16 +0100 16 31 250728796 0 77 1977 344 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1977-11-09 03:30:50 am AM 09 Wed November 3 3 03 03 30 9 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 09 Nov 1977 03:30:50 +0100 50 30 247890650 3 77 1977 312 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1977-11-09 03:30:50 am AM 09 Wed November 3 3 03 03 30 9 Wednesday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Wed, 9 Nov 1977 03:30:50 +0100 50 30 247890650 3 77 1977 312 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1976-01-09 08:36:55 am AM 09 Fri January 8 8 08 08 36 9 Friday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 09 Jan 1976 08:36:55 +0100 55 31 190021015 5 76 1976 8 3600 2003" (date len=165) "date CEST 1976-01-09 08:36:55 am AM 09 Fri January 8 8 08 08 36 9 Friday 1 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 9 Jan 1976 08:36:55 +0100 55 31 190021015 5 76 1976 8 3600 2003" (adodb_date len=166)
"date CET 1974-02-22 11:07:27 am AM 22 Fri February 11 11 11 11 07 22 Friday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Fri, 22 Feb 1974 11:07:27 +0100 27 28 130759647 5 74 1974 52 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1974-02-22 11:07:27 am AM 22 Fri February 11 11 11 11 07 22 Friday 0 02 Feb 2 +0100 RFC822 Fri, 22 Feb 1974 11:07:27 +0100 27 28 130759647 5 74 1974 52 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1980-11-07 00:57:00 am AM 07 Fri November 12 0 12 00 57 7 Friday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 07 Nov 1980 00:57:00 +0100 00 30 342403020 5 80 1980 311 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1980-11-07 00:57:00 am AM 07 Fri November 12 0 12 00 57 7 Friday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 7 Nov 1980 00:57:00 +0100 00 30 342403020 5 80 1980 311 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1976-11-06 04:51:18 am AM 06 Sat November 4 4 04 04 51 6 Saturday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sat, 06 Nov 1976 04:51:18 +0100 18 30 216100278 6 76 1976 310 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1976-11-06 04:51:18 am AM 06 Sat November 4 4 04 04 51 6 Saturday 1 11 Nov 11 +0100 RFC822 Sat, 6 Nov 1976 04:51:18 +0100 18 30 216100278 6 76 1976 310 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1973-07-19 18:14:09 pm PM 19 Thu July 6 18 06 18 14 19 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 19 Jul 1973 18:14:09 +0100 09 31 111950049 4 73 1973 199 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1973-07-19 18:14:09 pm PM 19 Thu July 6 18 06 18 14 19 Thursday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Thu, 19 Jul 1973 18:14:09 +0100 09 31 111950049 4 73 1973 199 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1978-09-02 15:40:38 pm PM 02 Sat September 3 15 03 15 40 2 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 02 Sep 1978 15:40:38 +0100 38 30 273595238 6 78 1978 244 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1978-09-02 15:40:38 pm PM 02 Sat September 3 15 03 15 40 2 Saturday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sat, 2 Sep 1978 15:40:38 +0100 38 30 273595238 6 78 1978 244 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1976-04-19 04:49:12 am AM 19 Mon April 4 4 04 04 49 19 Monday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Mon, 19 Apr 1976 04:49:12 +0100 12 30 198733752 1 76 1976 109 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1976-04-19 04:49:12 am AM 19 Mon April 4 4 04 04 49 19 Monday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Mon, 19 Apr 1976 04:49:12 +0100 12 30 198733752 1 76 1976 109 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1977-12-18 10:23:22 am AM 18 Sun December 10 10 10 10 23 18 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 18 Dec 1977 10:23:22 +0100 22 31 251285002 0 77 1977 351 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1977-12-18 10:23:22 am AM 18 Sun December 10 10 10 10 23 18 Sunday 0 12 Dec 12 +0100 RFC822 Sun, 18 Dec 1977 10:23:22 +0100 22 31 251285002 0 77 1977 351 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1974-09-22 19:27:51 pm PM 22 Sun September 7 19 07 19 27 22 Sunday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sun, 22 Sep 1974 19:27:51 +0100 51 30 149106471 0 74 1974 264 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1974-09-22 19:27:51 pm PM 22 Sun September 7 19 07 19 27 22 Sunday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Sun, 22 Sep 1974 19:27:51 +0100 51 30 149106471 0 74 1974 264 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1979-09-27 04:33:48 am AM 27 Thu September 4 4 04 04 33 27 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 27 Sep 1979 04:33:48 +0100 48 30 307251228 4 79 1979 269 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1979-09-27 04:33:48 am AM 27 Thu September 4 4 04 04 33 27 Thursday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Thu, 27 Sep 1979 04:33:48 +0100 48 30 307251228 4 79 1979 269 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CET 1978-01-20 01:39:45 am AM 20 Fri January 1 1 01 01 39 20 Friday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 20 Jan 1978 01:39:45 +0100 45 31 254104785 5 78 1978 19 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1978-01-20 01:39:45 am AM 20 Fri January 1 1 01 01 39 20 Friday 0 01 Jan 1 +0100 RFC822 Fri, 20 Jan 1978 01:39:45 +0100 45 31 254104785 5 78 1978 19 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1977-08-14 22:29:59 pm PM 14 Sun August 10 22 10 22 29 14 Sunday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sun, 14 Aug 1977 22:29:59 +0100 59 31 240442199 0 77 1977 225 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1977-08-14 22:29:59 pm PM 14 Sun August 10 22 10 22 29 14 Sunday 0 08 Aug 8 +0100 RFC822 Sun, 14 Aug 1977 22:29:59 +0100 59 31 240442199 0 77 1977 225 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1979-04-20 19:05:05 pm PM 20 Fri April 7 19 07 19 05 20 Friday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Fri, 20 Apr 1979 19:05:05 +0100 05 30 293479505 5 79 1979 109 3600 2003" (date len=167) "date CEST 1979-04-20 19:05:05 pm PM 20 Fri April 7 19 07 19 05 20 Friday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Fri, 20 Apr 1979 19:05:05 +0100 05 30 293479505 5 79 1979 109 3600 2003" (adodb_date len=168)
"date CET 1976-07-17 11:33:33 am AM 17 Sat July 11 11 11 11 33 17 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 17 Jul 1976 11:33:33 +0100 33 31 206447613 6 76 1976 198 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1976-07-17 11:33:33 am AM 17 Sat July 11 11 11 11 33 17 Saturday 1 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sat, 17 Jul 1976 11:33:33 +0100 33 31 206447613 6 76 1976 198 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1974-04-24 03:12:22 am AM 24 Wed April 3 3 03 03 12 24 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 24 Apr 1974 03:12:22 +0100 22 30 136001542 3 74 1974 113 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1974-04-24 03:12:22 am AM 24 Wed April 3 3 03 03 12 24 Wednesday 0 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 24 Apr 1974 03:12:22 +0100 22 30 136001542 3 74 1974 113 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1980-02-03 10:58:20 am AM 03 Sun February 10 10 10 10 58 3 Sunday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Sun, 03 Feb 1980 10:58:20 +0100 20 29 318419900 0 80 1980 33 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1980-02-03 10:58:20 am AM 03 Sun February 10 10 10 10 58 3 Sunday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Sun, 3 Feb 1980 10:58:20 +0100 20 29 318419900 0 80 1980 33 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1977-09-28 20:46:33 pm PM 28 Wed September 8 20 08 20 46 28 Wednesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Wed, 28 Sep 1977 20:46:33 +0100 33 30 244323993 3 77 1977 270 3600 2003" (date len=174) "date CEST 1977-09-28 20:46:33 pm PM 28 Wed September 8 20 08 20 46 28 Wednesday 0 09 Sep 9 +0100 RFC822 Wed, 28 Sep 1977 20:46:33 +0100 33 30 244323993 3 77 1977 270 3600 2003" (adodb_date len=175)
"date CET 1976-04-14 22:03:12 pm PM 14 Wed April 10 22 10 22 03 14 Wednesday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 14 Apr 1976 22:03:12 +0100 12 30 198363792 3 76 1976 104 3600 2003" (date len=171) "date CEST 1976-04-14 22:03:12 pm PM 14 Wed April 10 22 10 22 03 14 Wednesday 1 04 Apr 4 +0100 RFC822 Wed, 14 Apr 1976 22:03:12 +0100 12 30 198363792 3 76 1976 104 3600 2003" (adodb_date len=172)
"date CET 1971-11-08 03:45:42 am AM 08 Mon November 3 3 03 03 45 8 Monday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Mon, 08 Nov 1971 03:45:42 +0100 42 30 58416342 1 71 1971 311 3600 2003" (date len=168) "date CEST 1971-11-08 03:45:42 am AM 08 Mon November 3 3 03 03 45 8 Monday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Mon, 8 Nov 1971 03:45:42 +0100 42 30 58416342 1 71 1971 311 3600 2003" (adodb_date len=169)
"date CET 1972-09-29 19:07:14 pm PM 29 Fri September 7 19 07 19 07 29 Friday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 29 Sep 1972 19:07:14 +0100 14 30 86638034 5 72 1972 272 3600 2003" (date len=170) "date CEST 1972-09-29 19:07:14 pm PM 29 Fri September 7 19 07 19 07 29 Friday 1 09 Sep 9 +0100 RFC822 Fri, 29 Sep 1972 19:07:14 +0100 14 30 86638034 5 72 1972 272 3600 2003" (adodb_date len=171)
"date CET 1974-11-01 01:18:55 am AM 01 Fri November 1 1 01 01 18 1 Friday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 01 Nov 1974 01:18:55 +0100 55 30 152497135 5 74 1974 304 3600 2003" (date len=169) "date CEST 1974-11-01 01:18:55 am AM 01 Fri November 1 1 01 01 18 1 Friday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 1 Nov 1974 01:18:55 +0100 55 30 152497135 5 74 1974 304 3600 2003" (adodb_date len=170)
"date CET 1979-07-29 16:12:29 pm PM 29 Sun July 4 16 04 16 12 29 Sunday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sun, 29 Jul 1979 16:12:29 +0100 29 31 302109149 0 79 1979 209 3600 2003" (date len=166) "date CEST 1979-07-29 16:12:29 pm PM 29 Sun July 4 16 04 16 12 29 Sunday 0 07 Jul 7 +0100 RFC822 Sun, 29 Jul 1979 16:12:29 +0100 29 31 302109149 0 79 1979 209 3600 2003" (adodb_date len=167)
"date CET 1978-11-10 10:34:55 am AM 10 Fri November 10 10 10 10 34 10 Friday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 10 Nov 1978 10:34:55 +0100 55 30 279538495 5 78 1978 313 3600 2003" (date len=172) "date CEST 1978-11-10 10:34:55 am AM 10 Fri November 10 10 10 10 34 10 Friday 0 11 Nov 11 +0100 RFC822 Fri, 10 Nov 1978 10:34:55 +0100 55 30 279538495 5 78 1978 313 3600 2003" (adodb_date len=173)
"date CEST 1980-06-14 09:16:27 am AM 14 Sat June 9 9 09 09 16 14 Saturday 1 06 Jun 6 +0200 RFC822 Sat, 14 Jun 1980 09:16:27 +0200 27 30 329814987 6 80 1980 165 7200 2003" (date len=168) "date CEST 1980-06-14 08:16:27 am AM 14 Sat June 8 8 08 08 16 14 Saturday 1 06 Jun 6 +0100 RFC822 Sat, 14 Jun 1980 08:16:27 +0100 27 30 329814987 6 80 1980 165 3600 2003" (adodb_date len=168)
T 1978-05-12 17:23:13 pm PM 12 Fri May 5 17 05 17 23 12 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 12 May 1978 17:23:13 +0100 13 31 263838193 5 78 1978 131 3600 2003 Error date(): 263838193
"date CET 1978-05-12 17:23:13 pm PM 12 Fri May 5 17 05 17 23 12 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 12 May 1978 17:23:13 +0100 13 31 263838193 5 78 1978 131 3600 2003" (date len=165)
"date CEST 1978-05-12 17:23:13 pm PM 12 Fri May 5 17 05 17 23 12 Friday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Fri, 12 May 1978 17:23:13 +0100 13 31 263838193 5 78 1978 131 3600 2003" (adodb_date len=166)
T 1974-05-12 22:51:20 pm PM 12 Sun May 10 22 10 22 51 12 Sunday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 12 May 1974 22:51:20 +0100 20 31 137627480 0 74 1974 131 3600 2003 Error date(): 137627480
"date CET 1974-05-12 22:51:20 pm PM 12 Sun May 10 22 10 22 51 12 Sunday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 12 May 1974 22:51:20 +0100 20 31 137627480 0 74 1974 131 3600 2003" (date len=166)
"date CEST 1974-05-12 22:51:20 pm PM 12 Sun May 10 22 10 22 51 12 Sunday 0 05 May 5 +0100 RFC822 Sun, 12 May 1974 22:51:20 +0100 20 31 137627480 0 74 1974 131 3600 2003" (adodb_date len=167)
T 1980-02-28 13:10:37 pm PM 28 Thu February 1 13 01 13 10 28 Thursday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 28 Feb 1980 13:10:37 +0100 37 29 320587837 4 80 1980 58 3600 2003 Error date(): 320587837
"date CET 1980-02-28 13:10:37 pm PM 28 Thu February 1 13 01 13 10 28 Thursday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 28 Feb 1980 13:10:37 +0100 37 29 320587837 4 80 1980 58 3600 2003" (date len=171)
"date CEST 1980-02-28 13:10:37 pm PM 28 Thu February 1 13 01 13 10 28 Thursday 1 02 Feb 2 +0100 RFC822 Thu, 28 Feb 1980 13:10:37 +0100 37 29 320587837 4 80 1980 58 3600 2003" (adodb_date len=172)
6:20:32 am AM 10 Wed June 6 6 06 06 20 10 Wednesday 0 06 Jun 6 +0200 RFC822 Wed, 10 Jun 1981 06:20:32 +0200 32 30 360994832 3 81 1981 160 7200 2003 Error date(): 360994832
"date CEST 1981-06-10 06:20:32 am AM 10 Wed June 6 6 06 06 20 10 Wednesday 0 06 Jun 6 +0200 RFC822 Wed, 10 Jun 1981 06:20:32 +0200 32 30 360994832 3 81 1981 160 7200 2003" (date len=169)
"date CEST 1981-06-10 05:20:32 am AM 10 Wed June 5 5 05 05 20 10 Wednesday 0 06 Jun 6 +0100 RFC822 Wed, 10 Jun 1981 05:20:32 +0100 32 30 360994832 3 81 1981 160 3600 2003" (adodb_date len=169)
